Essais
Sigle | Titre de l'étude | Investigateur | Date de début | Statut | Nombre patients |
| GORTEC 94-01 | Radio-chimiothérapie concomitante vs Radiothérapie seule dans le traitement des carcinomes épidermoïdes des VADS localement avancés. | Pr CALAIS | 1994 | Terminé Publié | 226 |
| GORTEC 94-02 | Radio-chimiothérapie très accélérée vs Radiothérapie conventionelle dans le traitement des carcinomes épidermoïdes des VADS localement avancés. | Pr BOURHIS | 1994 | Terminé publié | 268 |
| GORTEC 96-01 | Radio-chimiothérapie accélérée concomitante vs Radiothérapie accélérée seule des carcinomes épidermoïdes des VADS localement avancés N3 inopérables.Etude de phase II randomisée GORTEC 96-01(VADN3). | Pr BOURHIS | 1996 | Terminé Publication en cours | 109 |
| GORTEC 98-02 | Essai randomisé de phase III - Réirradiation et 5FU-hydrea Versus Methotrexate en traitement palliatif des carcinomes VADS en rechute dans un territoire irradié | Dr TORTOCHAUX | 1998 | Terminé Publication en cours | 60 |
| GORTEC 99-02 | Essai randomisé de phase III GORTEC 99-02, radiothérapie conventionnelle + chimiothérapie concomitante versus radiothérapie accélérée + chimiothérapie concomitante versus radiothérapie très accélérée dans les carcinomes des VADS | Pr BOURHIS | 2000 | Terminé Publication en cours | 840 |
| GORTEC 2000-01 | Phase III randomisée comparant amifostine + RT Intraveineux versus sous cutanée | Dr BARDET | 2000 | Terminé Publication en cours | 260 |
| GORTEC 98-01 | Etude de phase II évaluant l'association cisplatine, 5FU et radiothérapie concomitante chez les patients opérés à haut risque de rechute. | Dr GEOFFROIS | 2000 | Terminé | 61 |
| GORTEC 2000-02 Preservation Laryngée | Essai randomisé de phase II comparant TPF versus PF dans la préservation laryngée | Pr CALAIS | 2000 | Terminé Publié | 215 |
| GORTEC/GETTEC JANORL1 | Essai randomisé de phase III évaluant une ré-irradiation et chimiothérapie concomittante après chirugie de rattrapage | Dr JANOT | 2001 | Terminé Publié | 125 |
| GORTEC/GETTEC Tremplin | Essaie randomisé de phase II comparant TPF suivi de RT-Erbitux Versus TPF suivi de RT_cisplatin dans la préservation laryngée | Pr LEFEBVRE | 2004 | Terminé | 153 |
| GORTEC 2004-01 | Etude randomisée de phase III comparant la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité (IMRT) à la radiothérapie conventionnelle pour les carcinomes des VADS de stade III et IV. GORTEC 2004-01 | Pr BOURHIS | 2005 | En cours | 310 |
| GORTEC 2004-02 | Etude de phase I/II, bicentrique, d'escalade de dose d'Etoposide per os + radiothérapie conventionnelle dans les carcinomes des VADS. | Pr BOURHIS / Dr BARDET | 2005 | Terminé | 16 |
| GORTEC 2007 | Phase I d'escalade de dose par IMRT dans les stades I et II | Pr GREGOIRE / Pr MAINGON | 2006 | Terminé | - |
| GORTEC 2006-01 | A phase II study of SU011248 in patients with recurrent and/or metastatic squamous head and neck carcinoma | 2006 | |||
| GORTEC NPC 2006 | Essai de phase III, multicentrique, randomisé, comparant une Chimiothérapie d'induction par Docétaxel, Cisplatine et 5-Fluorouracil (TPF) suivie d'une chimio-radiothérapie concomitante versus une chimio-radiothérapie concomitante seule, dans les cancers du nasopharynx classés T2b, T3, T4 et/ou avec envahissement ganglionnaire (> N1) | Pr FRIKHA Pr DAOUD Pr BOURHIS | 2008 | En cours | 260 |
| GORTEC 2007-01 | Essai randomisé multicentrique de phase III évaluant l'apport d'une chimiothérapie concomitante chez les patients traités par radiothérapie - Erbitux pour un carcinome localement évolué des VADS <= N2a. | Pr BOURHIS | 2008 | En cours | 406 |
| GORTEC 2008-02 | Phase II study of figitumumab in patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck : GORTEC 2008-02. | DR MICHIELS / Pr GUIGAY | 2008 | Terminé | - |
| GORTEC 2007-02 | Etude de phase III randomisée, multicentrique comparant une chimiothérapie d'induction par TPF suivie d'une association radiothérapie Erbitux® versus une radiochimiothérapie concomitante chez des patients présentant un carcinome épidermoïde des VADS localement évolué inopérable >=N2b | Dr GEOFFROIS | 2009 | En cours | 20 |
| GORTEC 2009-01 RGTA | Essai randomisé multicentrique évaluant l'effet de l'OTD70DERM® sur les dermites induites par l'association radiothérapie-Erbitux® | Dr TAO / Pr BOURHIS | 2009 | En cours (début en 2010) | - |
| GORTEC 2008-03 TPEx | Etude de phase II évaluant l'association cetuximab, docétaxel et cisplatine en première ligne de traitement des carcinomes épidermoides de la tête et du cou métastatiques ou récidivants | Pr GUIGAY | 2009 | En cours | 54 |
| GORTEC/GETTEC JANORL2 | Essai de phase II-III randomisé, comparant deux modalités de réirradiation après chirurgie en territoire irradié des carcinomes des voies aéro-digestives supérieures : - Radiothérapie 5 FU et Hydroxycarbamide concomitants (1 semaine sur 2) - Radiothérapie bifractionnée avec Cetuximab concomitant (Continue) | Dr JANOT | 2009 | En cours (début en 2010) | - |


Trials